Mô tả
Cân phân tích 4 số lẻ Boeco BAS Plus
Model: BAS 31 Plus | BAS 32 Plus
Hãng: Boeco – Đức
Hiệu chuẩn nội tự động
Cân phân tích tiêu chuẩn BAS Plus của Boeco (Đức) với chức năng hiệu chuẩn nội tự động. Phiên bản BAS Plus với: Màn hình với các ký tự được phóng to, bàn phím với các nút truy cập nhanh, Giao diện giao tiếp mới 2 xUSB (1 x để làm việc với máy in có giao thức PCL và WIFI tùy chọn)
Các chức năng của cân phân tích BAS Plus:
- Kiểm tra tự động (Autotest)
- Định lượng (Dosing)
- Tính phần trăm trọng lượng (Percent weighing)
- Tổng cộng (totalizing)
- Đếm (Parts counting)
- Giữ mức cao nhất (Peak hold)
- Đơn vị đo (Newton unit measurement)
- Thống kê (Statistics)
- Kiểm tra khối lượng (Checkweighing)
- Quy trình GPL (GLP procedures)
- Cân khối lượng động vật (Animal weighing)
- Hiệu chuẩn pipettes
- Xác định tỷ trọng (Density determination)
Điều hướng menu có thể lựa chọn trong nhiều ngôn ngữ
Thông số kỹ thuật Cân phân tích BAS:
Model | Độ chính xác | Khả năng cân |
BAS 31 plus | 0,0001 g | 220 g
|
BAS 32 plus | 0,0001 g | 110 g |
Thông số | BAS 31 plus | BAS 32 plus |
Khả năng cân tối đa | 220 g | 110 g |
Trọng lượng tối thiểu | 0,01g | 0,01g |
Độ lặp lại | 0,0001 g | 0,0001 g |
Thang trừ bì (Tare) | – 220 g | – 110 g |
Độ lặp lại | ± 0,0002 g | ± 0,0002 g |
Kích thước đĩa cân | ø 85 mm | ø 85 mm |
Thời gian ổn định | 3,5 sec. | 3,5 sec. |
Hiệu chuẩn | Nội tự động | Nội tự động |
Cổng giao tiếp | 2 x RS232, 2 x USB (A+B), WIFI (optional) | 2 x RS232, 2 x USB (A+B), WIFI (optional) |
Màn hình hiển thị | Large LCD with backlight | Large LCD with backlight |
Nhiệt độ hoạt động | + 10°C – +40°C | + 10°C – +40°C |
Nguồn cấp | 110-230 V AC, 50/60 Hz | 110-230 V AC, 50/60 Hz |
Trọng lượng tịnh/ tổng trọng lượng | 5,6 kgs / 7,7 Kg | 5,6 kgs / 7,7 Kg |
Kích thước/ Kích cỡ đóng gói | 333 x 206 x 355 / 495 x 400 x 515 mm | 333 x 206 x 355 / 495 x 400 x 515 mm |
Máy in cho cân Boeco
Code | Description |
BOE TMU220D | Epson TM-U 220D dot-matrix printer |
BOE P0151 | Cable to connect the printer TM-U-220D with the BOECO balances with RS232 interface |
BOE TMT20II | Epson TM-T20II thermal printer, incl. USB printer cable (type A to B) |
Phụ kiện:
Code | Description |
BOE KIT 85 | Density determination KIT for solids and liquids, for balances featuring weighing pan ø 85, 90 and 100 mm |
BOE KIT 128 | Density determination KIT for balances with weighing pan 128 x 128 mm |
BOE KIT 195 | Density determination KIT for balances with weighing pan 195 x 195 mm |
BOE WINPC | BOECOWIN PC Software, for collecting measurement data and performing some statistical calculations. (Free downloadable) |
BOE P0108 | RS 232 cable (balance-computer) |
BOE USBAB | USB cable Typ A to B (balance-computer) |
BOE DC-1 | Dust cover for BAS / BXX analytical balances |
BOE DC-2 | Dust cover for BPS 51 / BPS 52 PLUS, BXX 51 and BWL 51 / BWL 60 / BWL 61 balances |
Các chức năng cơ bản của phần mềm Boeco WINPC cho cân phân tích:
- Đọc dữ liệu từ thang đo, ghi lại các phép đo trong một tệp,
- Khả năng đọc số đo bằng tay hoặc tự động,
- Lưu trữ dữ liệu đo lường trong một tập tin
- Trực quan hóa dữ liệu đo lường trong biểu đồ,
- Xử lý thống kê dữ liệu đo lường,
- Tạo báo cáo từ bộ đo lường đã chọn.
Thông tin liên hệ tư vấn – báo giá: Ms. Hoàng Oanh (0906 931 331) – Xem thêm
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.